Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Größentabelle
Größentabelle für Kleidung Kostov Sportswear:
Damen | |
Konfektionsgrößen | Größe |
34-36 | S |
38-40 | M |
42-44 | L |
46-48 | XL |
Kinder | |
Konfektionsgrößen | Größe |
116-128 | 1 |
128-140 | 2 |
140-152 | 3 |
152-164 | 4 |
164-176 | 5 |
Herren | |
Konfektionsgrößen | Größe |
44-56 | S |
48-50 | M |
52-54 | L |
56 | XL |
Größentabelle Schuhe
England | 10 | 1/2 | 11 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 | 1/2 | 3 | 1/2 | 4 | 1/2 | 5 | 1/2 | 6 | 1/2 | 7 | 1/2 | 8 | 1/2 | 9 | 1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 3 2 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
Größentabelle Bloch (Schuhe)
US Womens | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Womens | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
US Mens | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | ||||||
UK Mens | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
European | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | ||
Ballet Womens | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | ||||||||
Ballet Mens | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||||||||||
Tap Womens | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||||||||
Tap Mens | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||||||||||
Character womens | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||||||||
Jazz womens | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||||||
Jazz Mens | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | ||||||||||
Dance Sneakers | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 |
Contemporary | XS | S | S | S | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL |
Wir bieten Ihnen eine Fußvorlage als PDF zum Download an. Sie können diese Vorlage einfach in Originalgröße auf A4 drucken und an ihren Fuß halten um die richtige Größe direkt zu ermitteln.